<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Médicos Internos Residentes (MIR)</title>
	<atom:link href="http://www.medicosmir.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicosmir.com</link>
	<description>El MIR día a día. Especialistas en ti, &#039;medicinam excolere&#039;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:03:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Concurso Prometheus 2012 – Texto y Atlas de Anatomia en casiMedicos.com</title>
		<link>http://www.medicosmir.com/2012/02/03/concurso-prometheus-2012-texto-y-atlas-de-anatomia-en-casimedicos-com/</link>
		<comments>http://www.medicosmir.com/2012/02/03/concurso-prometheus-2012-texto-y-atlas-de-anatomia-en-casimedicos-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casimedicos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[PANAMERICANA]]></category>
		<category><![CDATA[prometheus]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicosmir.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Concurso para profesionales sanitarios y estudiantes de medicina y ciencias de la salud CASIMEDICOS.COM pone en marcha en colaboracion con editorial Medica Panamericana, un concurso dirigido a estudiantes y profesionales del sector sanitario.  Una gran oportunidad de ganar la COLECCIÓN PROMETHEUS. TEXTO Y ATLAS DE ANATOMÍA. el Atlas de Anatomía más completo al día de hoy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Concurso para profesionales sanitarios y estudiantes de medicina y ciencias de la salud<br />
CASIMEDICOS.COM pone en marcha en colaboracion con editorial Medica Panamericana, un concurso dirigido a estudiantes y profesionales del sector sanitario.  Una gran oportunidad de ganar la <a href="http://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/4266/Coleccion-Prometheus-Texto-y-Atlas-de-Anatomia.html?utm_source=casimedicos&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=prometheus" target="_blank">COLECCIÓN PROMETHEUS. TEXTO Y ATLAS DE ANATOMÍA.</a></p>
<p>el Atlas de Anatomía más completo al día de hoy.  3 tomos:  4.900 imágenes, 1.605 páginas, 400 tablas. Los dibujantes, Voll y Wesker,  han sido galardonados con numerosos premios internacionales de ilustración, destacando el Benjamín Franklin concedido en los EE.UU.</p>
<p><a href="http://www.casimedicos.com/club/concurso-prometheus-2012/" target="_blank">Información del Concurso, aqui</a></p>
<p><a href="http://www.casimedicos.com/concurso2012.htm" target="_blank">Inscripción Formulario de registro &#8211; Preguntas test, aqui</a> ( leer la <a href="http://www.casimedicos.com/club/concurso-prometheus-2012/" target="_blank">informacion del concurso y bases</a> del mismo antes)</p>
<p><span id="more-1237"></span><br />
<object width="420" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UWC7xtIr1KA?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/UWC7xtIr1KA?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object><br />
Mas información del libro</p>
<p><a href="http://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/4266/Coleccion-Prometheus-Texto-y-Atlas-de-Anatomia.html?utm_source=casimedicos&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=prometheus">http://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/4266/Coleccion-Prometheus-Texto-y-Atlas-de-Anatomia.html?utm_source=casimedicos&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=prometheus</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicosmir.com/2012/02/03/concurso-prometheus-2012-texto-y-atlas-de-anatomia-en-casimedicos-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los médicos madrileños se manifiestan el 7 de febrero por la defensa de los servicios públicos y contra los recortes</title>
		<link>http://www.medicosmir.com/2012/02/02/los-medicos-madrilenos-se-manifiestan-el-7-de-febrero-por-la-defensa-de-los-servicios-publicos-y-contra-los-recortes/</link>
		<comments>http://www.medicosmir.com/2012/02/02/los-medicos-madrilenos-se-manifiestan-el-7-de-febrero-por-la-defensa-de-los-servicios-publicos-y-contra-los-recortes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casimedicos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[madrileños]]></category>
		<category><![CDATA[manifestación]]></category>
		<category><![CDATA[médicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicosmir.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Será el &#8220;colofón&#8221; a las concentraciones iniciadas desde enero para denunciar el &#8220;atropello&#8221; que la Comunidad de Madrid vuelve a cometer con los empleados públicos, señalan Con motivo de la manifestación del día 7 de febrero contra las medidas de recorte contenidas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2012, CSIT Unión Profesional,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Será el &#8220;colofón&#8221; a las concentraciones iniciadas desde enero para denunciar el &#8220;atropello&#8221; que la Comunidad de Madrid vuelve a cometer con los empleados públicos, señalan<span id="more-1233"></span></p>
</div>
<div id="texto_noticia">
<p>Con motivo de la manifestación del día 7 de febrero contra las medidas de recorte contenidas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2012, CSIT Unión Profesional, junto con el resto de organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de negociación de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid, CC.OO, UGT y CSI-F, han ofrecido una rueda de prensa conjunta para explicar la repercusión de dichos recortes, tanto para los trabajadores de los servicios públicos, como para los propios ciudadanos.</p>
<p>La manifestación será el &#8220;colofón&#8221; a las concentraciones iniciadas desde enero para denunciar el &#8220;atropello&#8221; que la Comunidad de Madrid vuelve a cometer con los empleados públicos. Una vez más, se vuelve a &#8220;hurtar&#8221; el derecho a una negociación colectiva previa, tal y como estipula la propia Ley, además de fomentar una nueva oleada de destrucción de empleo en el ámbito de la Administración Pública, ocasionando, de este modo, una situación de desempleo en la región que, a día de hoy, se hace insostenible. En estos momentos de crisis es inconcebible esta estrategia de ataque llevada a cabo por la Administración contra sindicatos y empleados públicos.</p>
<p>&#8220;A pesar de los intentos del Gobierno Regional en asegurar ante la opinión pública que el aumento de jornada laboral y la supresión de la mejora de la Incapacidad Temporal (IT), son medidas adoptadas para perseguir el absentismo laboral, supondrán una situación de agravio comparativo entre los empleados públicos, además de una desmejora en el servicio prestado&#8221;, alegaba José Montero, vicesecretario de Coordinación de CSIT Unión Profesional. Asimismo, incidió en el hecho de que la supresión de las IT supondría un deterioro físico y económico en la figura del empleado público y un aumento considerable del número de parados. &#8220;Con el anuncio del incremento de la jornada se está intentando trasladar la idea de que los funcionarios hemos trabajado poco hasta ahora&#8221;, concluía.</p>
<p>Bajo el lema &#8220;LO PÚBLICO ES DE TODOS, NO A LOS RECORTES&#8221; los cuatro sindicatos firmantes del manifiesto denuncian que con la aplicación de estas medidas, se está poniendo en riesgo la calidad de los servicios al ciudadano. &#8220;La Administración no debe olvidar que los funcionarios no son marionetas a su servicio, sino personal altamente cualificado que ha demostrado su valía y formación con difíciles pruebas de acceso. Sería importante que se fuera recuperando el prestigio de los empleados públicos que bien se han ganado durante tantos años con su esfuerzo, dedicación y trabajo&#8221;.</p>
<p>fuente</p>
<p><a href="http://www.elmedicointeractivo.com/noticias/nacional/108996/los-medicos-madrilenos-se-manifiestan-el-7-de-febrero-por-la-defensa-de-los-servicios-publicos-y-contra-los-recortes">http://www.elmedicointeractivo.com/noticias/nacional/108996/los-medicos-madrilenos-se-manifiestan-el-7-de-febrero-por-la-defensa-de-los-servicios-publicos-y-contra-los-recortes</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicosmir.com/2012/02/02/los-medicos-madrilenos-se-manifiestan-el-7-de-febrero-por-la-defensa-de-los-servicios-publicos-y-contra-los-recortes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa perderá un millón de profesionales sanitarios de aquí a 2020</title>
		<link>http://www.medicosmir.com/2012/02/02/europa-perdera-un-millon-de-profesionales-sanitarios-de-aqui-a-2020/</link>
		<comments>http://www.medicosmir.com/2012/02/02/europa-perdera-un-millon-de-profesionales-sanitarios-de-aqui-a-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casimedicos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[sanitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicosmir.com/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Europea perderá aproximadamente un millón de profesionales sanitarios de aquí a 2020, una cifra que se dobla si se tienen en cuenta auxiliares, celadores y otros trabajadores sanitarios con formación profesional. Así lo reconoce la Comisión Europea en sus estimaciones internas, las cuales también subrayan que al menos el 15 por ciento de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Unión Europea perderá aproximadamente un millón de profesionales sanitarios de aquí a 2020, una cifra que se dobla si se tienen en cuenta auxiliares, celadores y otros trabajadores sanitarios con formación profesional. Así lo reconoce la Comisión Europea en sus estimaciones internas, las cuales también subrayan que al menos el 15 por ciento de la demanda sanitaria se quedará sin cubrir, sino se pone solución a este déficit de trabajadores.<span id="more-1229"></span></p>
<p>En una reunión mantenida con la Federación Europea de Médicos Asalariados (FEMS), la Comisión ha explicado que, ante estas previsiones, las autoridades europeas, en colaboración con los Estados miembro, desarrollará a lo largo de 2012 un plan de acción para solventar la falta de profesionales sanitarios a medio y largo plazo. Este plan irá acompañado de una acción conjunta dentro del Programa de Salud europeo que establezca una planificación de la demanda laboral en el sector durante los próximos años.</p>
<p>Por su parte, los médicos europeos, a través del proyecto Mobility of Health Professionals (Mohprof), han instado a la Comisión Europea a establecer políticas comunes que faciliten la sostenibilidad de los sistemas sanitarios nacionales y a crear un registro de profesionales europeo que permita realizar previsiones más precisas sobre necesidades de mano de obra.</p>
<p>Otras propuestas realizadas por los miembros de Mohprof son las de regular los derechos y deberes de los empleadores sanitarios para proteger el mercado laboral y evitar contratos que no garanticen los derechos de los trabajadores de la sanidad. Además, indican la necesidad de establecer una base de datos en la que se analicen las cualificaciones exigidas por terceros países para obtener títulos sanitarios para establecer un sistema común de reconocimiento de titulaciones en la UE.</p>
<p>fuente</p>
<p><a href="http://www.redaccionmedica.es/noticia/europa-perdera-un-millon-de-profesionales-sanitarios-de-aqui-a-2020-6426">http://www.redaccionmedica.es/noticia/europa-perdera-un-millon-de-profesionales-sanitarios-de-aqui-a-2020-6426</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicosmir.com/2012/02/02/europa-perdera-un-millon-de-profesionales-sanitarios-de-aqui-a-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murcia, visto bueno al proyecto de decreto de formación especializada</title>
		<link>http://www.medicosmir.com/2012/02/02/murcia-visto-bueno-al-proyecto-de-decreto-de-formacion-especializada/</link>
		<comments>http://www.medicosmir.com/2012/02/02/murcia-visto-bueno-al-proyecto-de-decreto-de-formacion-especializada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casimedicos</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[especializada]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicosmir.com/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Salud de la Región de Murcia ha dado su visto bueno al proyecto de decreto de ordenación del sistema de formación especializada, conocido comúnmente como decreto MIR. El proyecto comenzó a gestarse en el 2009 y tras el paso por este órgano de carácter consultivo continuará su tramitación en el Consejo Jurídico,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Consejo de Salud de la Región de Murcia ha dado su visto bueno al proyecto de decreto de ordenación del sistema de formación especializada, conocido comúnmente como decreto MIR. El proyecto comenzó a gestarse en el 2009 y tras el paso por este órgano de carácter consultivo continuará su tramitación en el Consejo Jurídico, según han confirmado a <em>Redacción Médica</em> fuentes de la Consejería de Sanidad y Política Social. Si sale adelante, Murcia se convertiría en la cuarta comunidad en desarrollarlo tras Castilla y León, La Rioja y Extremadura.<span id="more-1227"></span></p>
<p>Entre las novedades que incluye la norma está la figura del defensor de la comunidad docente, un órgano independiente y unipersonal para la defensa y tutela de los derechos e intereses legítimos de los miembros de la comunidad docente ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios.</p>
<p>Será pues, la figura encargada de velar por el respeto a los derechos y las libertades de los residentes, personal de apoyo administrativo, colaboradores docentes, tutores, técnicos de apoyo docente, coordinador de los programas formativos de especialidad, jefes de estudio y otras figuras docentes que se pudieran crear en el seno de la comunidad docente en la formación sanitaria especializada en ciencias de la salud de la Región de Murcia.</p>
<p>También incorpora la figura del de tutor único, clave en la formación especializada, dado que es el profesional especialista en servicio activo que, acreditado como tal, es el referente del residente ó residentes asignados y primer responsable de su proceso de enseñanza-aprendizaje.</p>
<p><strong>CESM ve con buenos ojos la propuesta pero pide matizaciones</strong></p>
<p>Desde el Sindicato Médico de Murcia (CESM-Murcia) su presidente, Francisco Miralles, ha comentado que “es un documento interesante”, aunque “habrá que leer la letra pequeña”. Miralles ha destacado “aspectos positivos” del borrador, como que “se ordene, regule e incentive la labor docente, dando el rango de jefes de servicio a los docentes”.</p>
<p>Además, ha añadido, este nuevo decreto “estimulará la formación especializada y continuada de los médicos murcianos”. No obstante, ha avanzado que se presentarán alegaciones a algunos puntos del decreto que “chirrían” al sector. Entre ellos, afirma Miralles, se encontraría la forma de incentivar a los facultativos, en la que “se pueden incluir conceptos, como algunos baremos, que pueden contrastar con la legalidad”.</p>
<p>fuente</p>
<p><a href="http://www.redaccionmedica.com/noticia.php?not_id=24611&amp;TB_iframe=false&amp;height=600&amp;width=710">http://www.redaccionmedica.com/noticia.php?not_id=24611&amp;TB_iframe=false&amp;height=600&amp;width=710</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicosmir.com/2012/02/02/murcia-visto-bueno-al-proyecto-de-decreto-de-formacion-especializada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los residentes asturianos lamentan que para poder quedarse en el Principado tengan que repetir el MIR</title>
		<link>http://www.medicosmir.com/2012/01/29/los-residentes-asturianos-lamentan-que-para-poder-quedarse-en-el-principado-tengan-que-repetir-el-mir/</link>
		<comments>http://www.medicosmir.com/2012/01/29/los-residentes-asturianos-lamentan-que-para-poder-quedarse-en-el-principado-tengan-que-repetir-el-mir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casimedicos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<category><![CDATA[asturianos]]></category>
		<category><![CDATA[residentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicosmir.com/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de ser la comunidad que más ha recortado el sueldo de los médicos internos residentes de primer año, Asturias no ha planteado ninguna otra medida de ajuste económico que afecte en concreto a este colectivo. Ni se ha retrasado el pago de las guardias, ni se ha dicho que en sábado las guardias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.redaccionmedica.es/noticia/66">A pesar de ser la comunidad que más ha recortado el sueldo de los médicos internos residentes de primer año</a></span>, Asturias no ha planteado ninguna otra medida de ajuste económico que afecte en concreto a este colectivo. Ni se ha retrasado el pago de las guardias, ni se ha dicho que en sábado las guardias se paguen 17 horas como en otras comunidades. Según Pablo Granero, vocal de Médicos Jóvenes del Colegio Oficial de Médicos de Asturias, el Principado “está esperando la reacción” en el resto de las autonomías.<span id="more-1222"></span></p>
<p>A los MIR asturianos los recortes les han llegado al igual que a todos en forma de rebaja del 5 por ciento del sueldo, a lo que hay que añadir, según Granero, la siguiente reducción que vendrá en la nómina de febrero.</p>
<p>Lo que sí afecta especialmente a este colectivo es que en Asturias se están formando “demasiados residentes” para las plazas que hay y el año pasado los MIR que terminaron su formación en las especialidades de Cirugía Torácica o Vascular o Neumología, muchos tuvieron que irse a otras comunidades. “Los residentes que quieran quedarse en Asturias tendrán que repetir el MIR”, se lamenta el vocal del Colegio.</p>
<p>Granero asegura que al igual que en otras comunidades, en Asturias no se están cubriendo las vacantes por jubilaciones o se cubren con contratos “más temporales de lo normal”.</p>
<p>fuente</p>
<p><a href="http://www.redaccionmedica.com/noticia.php?not_id=24558&amp;TB_iframe=false&amp;height=600&amp;width=710">http://www.redaccionmedica.com/noticia.php?not_id=24558&amp;TB_iframe=false&amp;height=600&amp;width=710</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicosmir.com/2012/01/29/los-residentes-asturianos-lamentan-que-para-poder-quedarse-en-el-principado-tengan-que-repetir-el-mir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Asturias y Castilla-La Mancha, donde más se recorta el sueldo del MIR de primer año</title>
		<link>http://www.medicosmir.com/2012/01/29/en-asturias-y-castilla-la-mancha-donde-mas-se-recorta-el-sueldo-del-mir-de-primer-ano/</link>
		<comments>http://www.medicosmir.com/2012/01/29/en-asturias-y-castilla-la-mancha-donde-mas-se-recorta-el-sueldo-del-mir-de-primer-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 22:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casimedicos</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicosmir.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada ha elaborado un estudio sobre el sueldo de los médicos internos residentes (MIR) de primer año. La crisis económica y las medidas de recortes aplicadas por gobierno también les han afectado. El documento asegura que a los MIR se les ha aplicado, a la hora de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada ha elaborado un estudio sobre el sueldo de los médicos internos residentes (MIR) de primer año. La crisis económica y las medidas de recortes aplicadas por gobierno también les han afectado. El documento asegura que a los MIR se les ha aplicado, a la hora de los recortes, la regla empleada para los médicos, a pesar de que sus sueldos se parecen más al de otras categorías (pinches, celadores&#8230;) que tienen los sueldo más bajos de los Servicios de Salud.<span id="more-1220"></span></p>
<p>La comparación se ha realizado con la categoría de pinche, al ser una de las que tienen menor sueldo en los servicios de salud. El sindicato cree “lógica” la bajada de sueldo progresiva, y que esta fuese mayor en los sueldos de los que tienen mayores retribuciones, pero &#8220;resulta que a los MIR, que en el primer año tienen unas retribuciones equivalentes a las de un pinche, se le hizo una bajada muy superior a la que por su nivel de sueldo le correspondería, su recorte fue como al resto de médicos”.</p>
<p>En Asturias, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid y La Rioja han sufrido un recorte de más del 9 por ciento (más de 1.500 euros/año) y ha quedado muy cerca el recorte en Baleares. En Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Murcia y Valencia el recorte ha superado el 4 por ciento. El mayor recorte lo comparten los MIR de Asturias y Castilla La Mancha, mientras el menor recorte lo han tenido los MIR del País Vasco con el 3,76 por ciento, aunque muy superior al sufrido por los pinches.</p>
<p>La media de los servicios de salud analizados (en ellos trabajan más del 90 por ciento de los MIR españoles), el recorte ha sido del 6,39 por ciento (1.058,30 euros/año) mientras que el recorte del pinche ha sido del 1,14 por ciento (188,96 euros/año), es decir al MIR de primer año se le ha recortado el sueldo 5,6 veces más y esto con un sueldo equivalente. “El resultado es muy frustrante para el MIR que queda con sueldo inferior al que percibe el piche, parece un castigo por el mero hecho de ser médico”, según el estudio.</p>
<p>En el año 2011, “una vez sufrido el brutal recorte”, los MIR de primer año “han quedado lejos” de las retribuciones de la categoría de pinche, en concreto la media es de 15.512,87 euros/año, por debajo de los 16.386,17 que de media cobran los pinches en los servicios analizados (830,73 euros/año). “Demasiado esfuerzo y muchas exigencias para una retribución tan baja y un trato tan discriminatorio”, concluye el informe.</p>
<p>fuente</p>
<p><a href="http://www.redaccionmedica.es/noticia/66">http://www.redaccionmedica.es/noticia/66</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicosmir.com/2012/01/29/en-asturias-y-castilla-la-mancha-donde-mas-se-recorta-el-sueldo-del-mir-de-primer-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tratado de Pediatría, la obra de referencia de AAP</title>
		<link>http://www.medicosmir.com/2012/01/27/tratado-de-pediatria-la-obra-de-referencia-de-aap/</link>
		<comments>http://www.medicosmir.com/2012/01/27/tratado-de-pediatria-la-obra-de-referencia-de-aap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casimedicos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Especialidades]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatria]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[PANAMERICANA]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicosmir.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[En Panamericana han bajado a mitad de precio el Tratado de Pediatría, la obra de referencia de AAP,  y además regalan la obra: Nelson. Terapéutica Antimicrobiana en Pediatría, y sin gastos de envío. AAP American Academy of Pediatrics , John S. Bradley , John D. Nelson TRATADO DE PEDIATRÍA. 2 TOMOS + NELSON. TERAPÉUTICA ANTIMICROBIANA EN PEDIATRÍA Ahora]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Panamericana han bajado a mitad de precio el <strong>Tratado de Pediatría, la obra de referencia de AAP,  </strong>y además regalan la obra<strong>: Nelson. Terapéutica Antimicrobiana en Pediatría, </strong>y sin gastos de envío.</p>
<h4>AAP American Academy of Pediatrics , John S. Bradley , John D. Nelson</h4>
<h5>TRATADO DE PEDIATRÍA. 2 TOMOS + NELSON. TERAPÉUTICA ANTIMICROBIANA EN PEDIATRÍA</h5>
<p><span id="more-1224"></span></p>
<p>Ahora puede adquirir por 125,00 € y sin gastos de envío, los 2 tomos del Tratado de Pediatría: la obra de referencia de la AAP (American Academy of Pediatrics), con las últimas recomendaciones basadas en la evidencia para el diagnóstico y tratamiento en pediatría. Y por esta compra le regalamos y la obra Nelson. Terapéutica Antimicrobiana en Pediatría, la mejor actualización en antibioterapia escrita hasta el momento en formato bolsillo, con una tabla con todos los tratamientos antibióticos según los síndromes clínicos, con todos los grados de evidencias y los fármacos comentados : dosis, primera elección, efectos secundarios, precauciones…todo de un solo vistazo. Tratamientos indicados por microorganismos: de la sospecha al tratamiento más eficaz y contrastado por la medicina basada en la evidencia.</p>
<p>más info y compra aquí</p>
<p><a href="http://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/4650/Tratado-de-Pediatria-2-Tomos--Nelson-Terapeutica-Antimicrobiana-en-Pediatria.html">http://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/4650/Tratado-de-Pediatria-2-Tomos&#8211;Nelson-Terapeutica-Antimicrobiana-en-Pediatria.html</a></p>
<p>Como verás, los usuarios de MedicosMIR pueden disfrutar de la campaña, además por supuesto  del 5% que les ofrecen por ser usuarios de esta web usando el codigo MEDMIR05-LO.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicosmir.com/2012/01/27/tratado-de-pediatria-la-obra-de-referencia-de-aap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JORNADA INFORMATIVA FUTUROS RESIDENTES 2012 HOSPITAL RIO HORTEGA DE VALLADOLID</title>
		<link>http://www.medicosmir.com/2012/01/27/jornada-informativa-futuros-residentes-2012-hospital-rio-hortega-de-valladolid/</link>
		<comments>http://www.medicosmir.com/2012/01/27/jornada-informativa-futuros-residentes-2012-hospital-rio-hortega-de-valladolid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casimedicos</dc:creator>
				<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMATIVA]]></category>
		<category><![CDATA[JORNADA]]></category>
		<category><![CDATA[residentes]]></category>
		<category><![CDATA[RIO HORTEGA]]></category>
		<category><![CDATA[VALLADOLID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicosmir.com/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Muy Sr. Mío: Como cada año, todos aquellos licenciados que han aprobado el examen en la última convocatoria de residentes (MIR, PIR, FIR, EIR) se preguntan acerca de cuál será la mejor opción para su futuro profesional. El Hospital Río Hortega, como centro docente acreditado en numerosas especialidades, quiere dar a conocer su oferta formativa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy Sr. Mío:</p>
<p>Como cada año, todos aquellos licenciados que han aprobado el examen en la última convocatoria de residentes (MIR, PIR, FIR, EIR) se preguntan acerca de cuál será la mejor opción para su futuro profesional.</p>
<p>El Hospital Río Hortega, como centro docente acreditado en numerosas especialidades, quiere dar a conocer su oferta formativa para ayudar a estos futuros compañeros a aclarar sus dudas.<span id="more-1218"></span></p>
<p>Como Responsable de Calidad e Investigación en docencia y como organizador de las jornadas, me dirijo a Usted para darle a conocer la próxima convocatoria de la “Jornada informativa para futuros residentes”, pensada como información <strong><em>de</em></strong> nuestros residentes <strong><em>para</em></strong> los futuros residentes.</p>
<p>Se celebrará el día <strong><span style="text-decoration: underline;">20 de marzo de 2012 en el Salón de Actos del Hospital.</span></strong></p>
<p>Debido al elevado número de unidades docentes acreditadas y para no hacer el acto demasiado prolongado, he pensado elaborar un calendario con aquellas especialidades con una mayor demanda potencial de información.</p>
<p>La estructura de la charla incluirá información relevante para el posible candidato (estructura del programa formativo, guardias, sesiones, rotaciones, salidas profesionales y experiencia personal). No más de 10 minutos, para posibilitar preguntas de los asistentes.</p>
<p>Le rogaría la máxima difusión para conseguir alcanzar al mayor número de candidatos interesados.</p>
<p>Durante el mes de febrero será posible descargar el programa a través de la página web del Hospital Río Hortega.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Muchas gracias por su colaboración.</p>
<p>Ramón Bringas Calvo.</p>
<p>Comisión de Docencia. Organizador de las jornadas. Hospital U. Río Hortega</p>
<p>983-420400  Extensión: 83103</p>
]]></content:encoded>
